当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4965043 期开奖还有 分 秒
4 + 1 + 8=13
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4965043 | 19:52:00 | - | 单 | null |
| 4965042 | 19:50:00 | 4 + 1 + 8=13 | 单 | 对 |
| 4965041 | 19:48:00 | 8 + 0 + 5=13 | 单 | 对 |
| 4965040 | 19:46:00 | 7 + 3 + 5=15 | 单 | 对 |
| 4965039 | 19:44:00 | 2 + 3 + 2=07 | 单 | 对 |
| 4965038 | 19:42:00 | 1 + 4 + 5=10 | 双 | 对 |
| 4965037 | 19:40:00 | 0 + 1 + 0=01 | 双 | 错 |
| 4965036 | 19:38:00 | 3 + 4 + 8=15 | 双 | 错 |
| 4965035 | 19:36:00 | 0 + 8 + 4=12 | 双 | 对 |
| 4965034 | 19:34:00 | 8 + 8 + 9=25 | 单 | 对 |
| 4965033 | 19:32:00 | 4 + 2 + 0=06 | 单 | 错 |
| 4965032 | 19:30:00 | 3 + 5 + 8=16 | 双 | 对 |
| 4965031 | 19:28:00 | 7 + 2 + 7=16 | 单 | 错 |
| 4965030 | 19:26:00 | 1 + 7 + 0=08 | 单 | 错 |
| 4965029 | 19:24:00 | 6 + 9 + 4=19 | 双 | 错 |
| 4965028 | 19:22:00 | 0 + 9 + 5=14 | 单 | 错 |
| 4965027 | 19:20:00 | 3 + 3 + 4=10 | 双 | 对 |
| 4965026 | 19:18:00 | 0 + 4 + 7=11 | 单 | 对 |
| 4965025 | 19:16:00 | 2 + 5 + 4=11 | 双 | 错 |
| 4965024 | 19:14:00 | 4 + 9 + 4=17 | 单 | 对 |
