加拿大28 2026-07-15 历史开奖记录
加拿大282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3457439 | 21:53:00 | 5+5+4=14 | 大双 |
| 3457438 | 21:49:30 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 3457437 | 21:46:00 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 3457436 | 21:42:30 | 3+0+5=08 | 小双 |
| 3457435 | 21:39:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 3457434 | 21:35:30 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 3457433 | 21:32:00 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 3457432 | 21:28:30 | 4+2+3=09 | 小单 |
| 3457431 | 21:25:00 | 9+6+7=22 | 大双 |
| 3457430 | 21:21:30 | 0+1+7=08 | 小双 |
| 3457429 | 21:18:00 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 3457428 | 21:14:30 | 7+2+7=16 | 大双 |
| 3457427 | 21:11:00 | 3+1+5=09 | 小单 |
| 3457426 | 21:07:30 | 4+6+4=14 | 大双 |
| 3457425 | 21:04:00 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 3457424 | 21:00:30 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 3457423 | 20:57:00 | 1+0+4=05 | 小单 |
| 3457422 | 20:53:30 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 3457421 | 20:50:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 3457420 | 20:46:30 | 7+7+7=21 | 大单 |
