新加坡28龙虎预测 豆包AI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28豆包AI 算法 龙虎
第 5003234 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 3 + 3=8
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5003234 | 20:54:00 | 龙 | - | |
| 5003233 | 20:52:00 | 2 + 3 + 3=08 | 虎 | 对 |
| 5003232 | 20:50:00 | 8 + 0 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 5003231 | 20:48:00 | 0 + 8 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 5003230 | 20:46:00 | 9 + 1 + 3=13 | 虎 | 错 |
| 5003229 | 20:44:00 | 7 + 4 + 4=15 | 龙 | 对 |
| 5003228 | 20:42:00 | 4 + 1 + 2=07 | 虎 | 错 |
| 5003227 | 20:40:00 | 5 + 2 + 4=11 | 龙 | 对 |
| 5003226 | 20:38:00 | 7 + 4 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5003225 | 20:36:00 | 7 + 4 + 7=18 | 龙 | 错 |
| 5003224 | 20:34:00 | 9 + 4 + 9=22 | 虎 | 错 |
| 5003223 | 20:32:00 | 9 + 4 + 8=21 | 龙 | 对 |
| 5003222 | 20:30:00 | 6 + 5 + 8=19 | 虎 | 对 |
| 5003221 | 20:28:00 | 7 + 5 + 1=13 | 虎 | 错 |
| 5003220 | 20:26:00 | 5 + 2 + 2=09 | 虎 | 错 |
| 5003219 | 20:24:00 | 3 + 3 + 7=13 | 虎 | 对 |
| 5003218 | 20:22:00 | 2 + 4 + 4=10 | 虎 | 对 |
| 5003217 | 20:20:00 | 6 + 1 + 8=15 | 虎 | 对 |
| 5003216 | 20:18:00 | 7 + 0 + 6=13 | 龙 | 对 |
| 5003215 | 20:16:00 | 5 + 4 + 5=14 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。