台湾28 2026-07-15 历史开奖记录
台湾282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039754 | 21:05:00 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 115039753 | 21:00:00 | 0+2+3=05 | 小单 |
| 115039752 | 20:55:00 | 4+9+3=16 | 大双 |
| 115039751 | 20:50:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 115039750 | 20:45:00 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 115039749 | 20:40:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 115039748 | 20:35:00 | 4+6+3=13 | 小单 |
| 115039747 | 20:30:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 115039746 | 20:25:00 | 2+8+6=16 | 大双 |
| 115039745 | 20:20:00 | 7+1+8=16 | 大双 |
| 115039744 | 20:15:00 | 5+8+7=20 | 大双 |
| 115039743 | 20:10:00 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 115039742 | 20:05:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 115039741 | 20:00:00 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 115039740 | 19:55:00 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 115039739 | 19:50:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 115039738 | 19:45:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 115039737 | 19:40:00 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 115039736 | 19:35:00 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 115039735 | 19:30:00 | 1+6+6=13 | 小单 |
